当院は完全予約制です
予約なしで来院していただいた場合は以下のような対応となります。
- 当日中の開いている予約時間枠をご案内します。
- 当日中に空き枠がない場合は、別日での予約をお取りします。
美容(自費診療)
- ご紹介カードを持参された新規患者さま 初診料/無料
- ご紹介カードを渡してくださった患者さま 再診料/無料(1回分)
施術メニュー
ボトックス(ボトックスビスタ)
| 目尻 | ¥33,000 |
|---|
| 眉間 | ¥33,000 |
|---|
| 額 | ¥33,000 |
|---|
| わき汗(50単位) | ¥55,000 |
|---|
麻酔
脱毛レーザー(ヴィーナスワン)
| 剃毛料(1パーツ) | ¥1,100 |
|---|
| 追加ショット(5ショット毎) | ¥1,100 |
|---|
レディース脱毛
| 全身(顔・VIOなし) | ¥99,000 |
|---|
| 額 | ¥5,500 |
|---|
| ほほ | ¥5,500 |
|---|
| あご | ¥5,500 |
|---|
| 全顔 | ¥11,000 |
|---|
| うなじ | ¥6,600 |
|---|
| 両わき | ¥5,500 |
|---|
| 両ひじ上 | ¥11,000 |
|---|
| 両ひじ下 | ¥11,000 |
|---|
| 両ひじ上+ひじ下 | ¥17,600 |
|---|
| 両手の甲+全指 | ¥5,500 |
|---|
| 両ひざ上 | ¥13,200 |
|---|
| 両ひざ下 | ¥13,200 |
|---|
| 両ひざ上+ひざ下 | ¥22,000 |
|---|
| 両足指 | ¥5,500 |
|---|
| V(ビキニ)ライン | ¥8,800 |
|---|
| Iライン | ¥8,800 |
|---|
| Oライン | ¥8,800 |
|---|
| VIO | ¥22,000 |
|---|
| おしり(Oライン除く) | ¥16,500 |
|---|
| 胸部 | ¥16,500 |
|---|
| 腹部 | ¥16,500 |
|---|
| 背中上部 | ¥16,500 |
|---|
| 背中全体 | ¥22,000 |
|---|
メンズ脱毛
※当院では男性のVIO脱毛は対応しておりません
| 口ひげ | ¥6,600 |
|---|
| 両ほほひげ | ¥11,000 |
|---|
| あごひげ | ¥11,000 |
|---|
| ひげ(口+あご) | ¥15,400 |
|---|
| ひげ(全範囲) | ¥19,800 |
|---|
| 両わき | ¥6,600 |
|---|
| 両ひじ上 | ¥16,500 |
|---|
| 両ひじ下 | ¥16,500 |
|---|
| 両ひじ上+ひじ下 | ¥28,600 |
|---|
| 両手の甲+全指 | ¥6,600 |
|---|
| 両ひざ下 | ¥19,800 |
|---|
| 両足指 | ¥5,500 |
|---|
ピコレーザー(PicoSure)
ピコスポット
| 長径5mm未満/1個 | ¥7,700 |
|---|
| 以降1mmごとに | +¥1,100 |
|---|
ピコトーニング
ピコフラクショナル
刺青(タトゥー)
※広範囲の刺青除去は行っておりません
| 1cm2まで | ¥11,000 |
|---|
| 1cm2〜5cm2未満 | ¥33,000 |
|---|
| 5cm2〜10cm2まで | ¥44,000 |
|---|
サーマニードルEVO(ニードルRF)
| 全顔 | ¥44,000 |
|---|
| 全顔+あご下 | ¥55,000 |
|---|
| エクソソーム | +¥11,000 |
|---|
| ダームエデン・プロ | +¥11,000 |
|---|
| PDRN | +¥8,800 |
|---|
| オプション麻酔クリーム | +¥1,100 |
|---|
LDM
| LDMモード単品 | ¥18,700 |
|---|
| LDMモードセット(レーザー等の治療後) | ¥11,000 |
|---|
| クライオモード(冷却導入・レーザー等の治療後) | ¥6,600 |
|---|
| 鎮静管理単品(LDM+クライオ) | ¥20,000 |
|---|
| 鎮静管理セット(レーザー等の治療後) | ¥17,600 |
|---|
CO2(炭酸ガス)レーザー(炭酸ガスレーザーエフ)
ほくろ(麻酔代込)
最終施術から半年以内の再発は半額
| 3mm以下/1個 | ¥5,500 |
|---|
| 3mm以上(1mm毎に) | +¥5,500 |
|---|
脂漏性角化症・尋常性疣贅(1個・麻酔代込)
| 3mm未満 | ¥3,300 |
|---|
| 3mm〜10mm未満 | ¥7,700 |
|---|
| 10mm〜15mm未満 | ¥11,000 |
|---|
| 15mm以上 | ¥16,500 |
|---|
スキンタッグ(軟性線維腫・炭酸ガス/剪刀切除)
| 1個 | ¥1,100 |
|---|
| 10個以上(10個追加ごと) | +¥5,500 |
|---|
| 汗管腫・稗粒腫(1個) | ¥2,200 |
|---|
| 脂腺増生症(初回1個/以後同時3個まで) | 1mmあたり¥3,300 |
|---|
| ルビー血管腫(1個) | ¥3,300 |
|---|
| 眼瞼黄色腫 | 1mmあたり¥5,500 |
|---|
※1cm以上の大きいものは切除手術となり、料金が異なります
CO2フラクショナルレーザー(肌質改善・ニキビ跡・毛穴)
| 全顔 | ¥44,000 |
|---|
| 両頬 | ¥33,000 |
|---|
| 鼻 | ¥16,500 |
|---|
| その他(熱傷瘢痕・傷跡 5×5cm未満) | ¥16,500 |
|---|
ケミカルピーリング(サリチル酸マクロゴール)
| 顔 | ¥8,800 |
|---|
| デコルテ | ¥8,800 |
|---|
| 背中半分 | ¥11,000 |
|---|
| 背中全体 | ¥15,000 |
|---|
注射
─ 準備中 ─
| 高濃度ビタミンC点滴(25g)※ | ¥11,000/回 |
|---|
| グルタチオン点滴(白玉注射) | ¥13,200/回 |
|---|
※初回のみ 血液検査(G6PD検査)¥4,400を行います。
内服
| シナール(ビタミンC) | ¥2,200 |
|---|
| ユベラ(ビタミンE) | ¥2,200 |
|---|
| トラネキサム酸 | ¥2,750 |
|---|
手術(局所麻酔込)
ほくろ切除
病理検査提出を要しない皮膚切開法
耳
単純なピアス耳垂裂、三角弁法
| ピアスによる耳垂裂形成の修正(1ヶ所) | ¥93,500 |
|---|
まぶた周囲のしわ取り(切開法)
| 上まぶた | 両側 ¥385,000/片側 ¥231,000 |
|---|
| 眉毛下切開 | 両側 ¥275,000/片側 ¥165,000 |
|---|
傷跡修正手術(自由診療)
複数のリストカットの傷跡修正手術には対応していません
線状の傷跡(幅3mm以内)
| 10mm未満 | ¥55,000 |
|---|
| 10mm〜30mm | ¥110,000 |
|---|
| 30mm〜50mm | ¥220,000 |
|---|
帯状の傷跡(幅3mm以上10mmまで)
| 幅3〜5mm・長さ10mm未満 | ¥110,000 |
|---|
| 幅3〜5mm・長さ10mm〜30mm | ¥220,000 |
|---|
| 幅5〜10mm・長さ10mm未満 | ¥165,000 |
|---|
| 幅5〜10mm・長さ10mm〜30mm | ¥330,000 |
|---|
大きな傷跡の場合は2回に分けて切除を行うこともあります